
Övriga ämnesresurser
Övriga ämnesresurser
Beskriving: | Databas med Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 14 andra myndigheter. Statistiken omfattar många ämnen och ofta över lång tid. |
Ämnesord: | Samhällsvetenskap Demografi Sverige Statistik |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Statistiska centralbyrån (SCB) |
Ytterligare information: |
Beskriving: | Historisk ordbok över svenska språket med beskrivningar av skriven svenska från 1500-talet-. Ordbetydelse, stavning, uttal och böjning samt etymologi. |
Ämnesord: | Ordböcker Svenska |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Svenska Akademien |
Ytterligare information: |
Beskriving: | 125 000 samtida svenska ord med stavning, uttal, böjning och ibland betydelse. |
Ämnesord: | Lexikon Svenska språket |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Svenska Akademien |
Ytterligare information: |
Beskriving: | Webbaserat uppslagsverk med information om personer och släkter från 1917-. |
Ämnesord: | Svenskar Biografi |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Riksarkivet |
Ytterligare information: |
Beskriving: | Databas med fulltext och referenser till vetenskapliga publikationer från svenska universitet/högskolor. Forskningspublikationer från DiVA importeras till SwePub. |
Ämnesord: | Humaniora Samhällsvetenskap Naturvetenskap Teknik Medicin |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Kungliga biblioteket |
Ytterligare information: |
Beskriving: | Databas med referenser till förlaget Elseviers över 2 500 vetenskapliga (peer-review) tidskrifter och 11 000 böcker från 1995-. Biblioteket saknar tillgång till fulltexterna. |
Ämnesord: | Humaniora Naturvetenskap Samhällsvetenskap Teknik |
Tillgång: | Fritt tillgänglig |
Upphovsman: | Elsevier |
Ytterligare information: |